品牌 | 墨鑫泵閥 | 應用領域 | 環保,食品,農業,石油,綜合 |
---|
一、ZWPB不銹鋼防爆自吸排污泵概述
ZWPB無堵塞不銹鋼防爆自吸排污泵是在ZW自吸排污泵的基礎上改進的排污泵型號。該泵不但具有普通自吸排污泵無堵塞、自吸性能強的優點。并且通過配用防爆型電機,可用于輸送易燃易爆的介質以及對使用環境要求防爆的工況。整體過流部件都采用優質的304不銹鋼材質,根據輸送不同的介質還可以訂做更高標號的316或316L不銹鋼,可以用于具有腐蝕性的介質工況。廣泛應用于油庫、加油站、工廠、礦山等工況場合,用于輸送各種帶有酸、堿度的清水、油品以及化工介質液體和含有纖維或顆粒的污水等介質。
二、ZWPB不銹鋼防爆自吸排污泵使用要求
1、自吸泵使用,仍需將泵腔灌滿水。吸入管路越短越好,高度不應超過6米,長度不應超過10M。
2、通過顆粒極限直徑為自吸泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%,介質比重不超過1240千克/立方米。
3、使用環境溫度≤45℃,介質溫度≤80℃。如果輸送介質為易燃易爆油品訂貨時可選擇配銅葉輪,保證泵在運行過程中不會因碰撞產生火花,使用安全性更高。
4、常規運行3000小時后,需對水泵進行拆檢保養,必要時更換不宜再用的易損件。可定做直聯式,同心度高,穩定性增強,亦更為經濟,不過維修稍顯麻煩。
5、若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內留下沉淀物。泵長時間不使用建議把泵體內介質放干凈。如安裝為較寒冷的室外,應做好保溫措施,避免泵被凍壞。
三、ZWPB不銹鋼防爆自吸排污泵結構原理
無堵塞不銹鋼防爆自吸排污泵主要由泵體、葉輪、后蓋、機械密封、泵軸、軸承座、進口閥、氣液分離管、加水閥門、進、排接管等組成。泵體內設有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環孔與泵工作腔相通,構成泵的軸向回流外混式系統。泵停止工作后,泵內腔已儲有定容積的液體。當泵起動時,泵內的儲液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內形成定的真空度,達到自吸的作用。
四、ZWPB不銹鋼防爆自吸排污泵型號意義
五、ZWPB不銹鋼防爆自吸排污泵選型參數表
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 功率(km) | 轉速(r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) |
25ZWPB8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWPB5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWPB10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWPB9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZWPB10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWPB20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWPB15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWPB10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWPB20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWPB15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWPB20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZWPB30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWPB25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWPB25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWPB40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450, | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWPB65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWPB40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZWPB40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWPB25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWPB65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWPB80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZWPB80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZWPB50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZWPB100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZWPB80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZWPB100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZWPB100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZWPB120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZWPB180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZWPB180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZWPB180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZWPB180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZWPB280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZWPB280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZWPB420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZWPB800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
七、ZWPB不銹鋼防爆自吸排污泵安裝
1.吸入口的安裝高度盡量不要超過5米,應特別注意吸入管路的密封性,以免漏氣而影響泵的自吸能力和正常運行。
2.泵的出口處應先裝上段垂管(般為0.4~1米)和壓力表,然后再安裝出口流量控制閥門及其他管路。排出管路如裝逆止閥應裝在出口流量控制閥門外面。
3.要合理配置泵進、出口管路的長度和管徑,減少不必要的沿程水頭損失。長距離輸送時應選用較大管徑。泵的管路應有自己的支架,泵體本身不允許承受管路的負荷。