更新時間:2019-09-09
瀏覽次數(shù):2245
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 墨鑫泵閥 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,綜合 |
---|
一、LW立式排污泵概述
LW無堵塞立式排污泵采用立式結(jié)構(gòu),根據(jù)不同的工況要求可配用*的單通道或雙通道葉輪,該葉輪有排污能力強、通過能力大等特點,配合合理的蝸室,可以有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒。泵體除了普通鑄鐵材質(zhì)外,如輸送具有腐蝕型介質(zhì),還可以生產(chǎn)不銹鋼(304、316、316L)材質(zhì),采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封,具有安裝方便、排污能力強、輸送含有長纖維和固體顆粒介質(zhì)時防纏繞、不易堵塞等優(yōu)點。以其可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。
二、LW立式排污泵用途
LW無堵塞立式排污泵環(huán)可使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米的工況,廣泛用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送溫度不超過60℃、介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
三、LW立式排污泵特點
1、該泵為立式結(jié)構(gòu),配備戶外型電機(jī),則無須建泵房,可直接安裝于戶外使用節(jié)省開支。
2、配用自動控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,同時因電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)的Y系列電機(jī),方便用戶更換。
4、采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力,能有效的通過口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒;機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)全金耐腐的碳化鎢材料,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、具有兩種結(jié)構(gòu)形式,是電機(jī)與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接。每種結(jié)構(gòu)形式具有兩種底座連接形式,是進(jìn)口水平吸入,具有轉(zhuǎn)角功能,可根據(jù)使用要求,進(jìn)出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路連接,二是進(jìn)口軸向吸入,便于立式安裝。
四、LW立式排污泵結(jié)構(gòu)
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 | |
1 | 底座 | 5 | 電機(jī) | |
2 | 泵體 | 6 | 主軸 | |
3 | 葉輪 | 7 | 機(jī)械密封 | |
4 | 油室 | 8 | 葉輪螺母 |
五、LW立式排污泵型號意義
六、LW立式排污泵選型參數(shù)表
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
LW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
LW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
LW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
LW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
LW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
LW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
LW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
LW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
LW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
LW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
LW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
LW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
LW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
LW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
LW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
LW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
LW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
LW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
LW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
LW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
LW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
LW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
LW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
LW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
LW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
LW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
LW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
LW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
LW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
LW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
LW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
LW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
LW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
LW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
LW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
LW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
LW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
LW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
LW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
LW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
LW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
LW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
LW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
LW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
LW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
LW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
LW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
LW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
LW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
LW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
LW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
LW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
LW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
LW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
LW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
LW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
LW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
LW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
LW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
LW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
LW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
LW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
LW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
LW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
LW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
LW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
LW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
LW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
LW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
LW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
LW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
七、LW立式排污泵安裝使用說明
LW立式排污泵安裝注意事項
1.安裝前應(yīng)檢查水泵和電機(jī)的緊固情況和有無損傷,安裝泵時必須擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能的影響。泵和管路應(yīng)有各自支承件,不得將管路重量作用于泵上。
2.為了維護(hù)方便和使用安全,在泵的進(jìn)出口管路上各安裝只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝只壓力表以保證泵在額定揚程和流量范圍內(nèi)運行,確保泵的正常運行,提高水泵的使用壽命。
3.輸送高溫液體時了不使泵承受管路的熱變形,泵座的底腳螺栓不應(yīng)固定,當(dāng)管路系統(tǒng)在熱脹冷縮時,使泵能與管道起移動。
LW立式排污泵使用注意事項
1.使用前應(yīng)仔細(xì)檢查緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.排污泵起動后,旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二相線對調(diào)下接線位置即可。
3.不得長期處于低場程狀態(tài)下運行(般使用揚程不得低于額定揚程的60%),盡量控制在建議使甩揚程范圍以內(nèi),以防水泵因載而燒壞電機(jī)。
4.排污泵不應(yīng)在汽蝕工況下運行,以提高泵的使用壽命,嚴(yán)禁水泵缺液運行,否則極易燒壞機(jī)械密封件。
5.如泵的零件為鑄鐵制成時,在冬季露天安裝時。應(yīng)注意防止擊破,溫度特別低時,應(yīng)加以保溫。